
Jining Hengwang Mining Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Industrie applicabili: | Costruzione works , & di energia; Estrazione mineraria |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | L'Italia, Germania, Vietnam, Filippine, Indonesia, Pakistan, India, Tailandia, Ucraina, Giappone, Ma |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Impianto di perforazione di carotaggio |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | carbone |
Dimensione (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Peso: | 3500 chilogrammi |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, contenitore a pressione, pompa, SpA, ingranaggio, cuscinetto, motore, cambio |
Punti di vendita chiave: | Fabbricazione flessibile |
Diametro di foratura: | 75mm |
Profondità di perforazione: | Max.25m |
Profondità del centro: | 0-30 m |
Forma di perforazione: | Spinta diretta |
Diametro di rivestimento (millimetri): | 52/63/76/95 |
Provando diametro (millimetri): | 38/52/65/70 |
Profondità di DTH (m): | 0-200 |
Diametro di perforazione (millimetri): | 38-180 |
Efficace colpo (millimetri): | 1650 |
Motore: | Marca 40KW/3000r/min della società a capitale misto |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Costruzione works |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | piattaforma di produzione, piattaforma di produzione |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | carbone |
Tensione: | Impianto di perforazione |
Dimensione (L*W*H): | 1200*800*900mm |
Peso: | 25kg |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 3 anni |
Componenti del centro: | Motore, pompa |
Punti di vendita chiave: | Facile da operare |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
Diametro massimo: | 46-91mm |
Trapano in profondità: | 10-15m |
Centrale elettrica di potenza idraulica: | 13/18Hp |
Flusso: | 20-40Lpm |
La coppia di torsione del fuso: | 42000N.m |
Forza ascensionale della gru: | 36T |
Locale Service Posizione: | Filippine |
Certificazione: | BV,CE,ISO |
Certificazione: | BV,CE,ISO |
---|
Imballaggi particolari: | contenitore di caricamento della piattaforma di produzione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Piattaforma di produzione di mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, vendita al dettaglio, costruzione works |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | L'Arabia Saudita, Tailandia, Sudafrica, Australia |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Impianto di perforazione di carotaggio |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | Pozzo d'acqua |
Tensione: | 380V |
Dimensione (L*W*H): | 2550*950*4220mm |
Peso: | 1,8 kg |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, contenitore a pressione, pompa, motore |
Punti di vendita chiave: | Automatico |
Diametro di foratura: | 200mm |
Profondità di perforazione: | Max.50m |
mobilità: | sì |
Profondità del centro: | 0-30 m |
Forma di perforazione: | Spinta diretta |
Diametro di rivestimento (millimetri): | 52/63/76/95 |
Provando diametro (millimetri): | 38/52/65/70 |
Profondità di DTH (m): | 0-200 |
Diametro di perforazione (millimetri): | 38-180 |
Efficace colpo (millimetri): | 1650 |
Motore: | Marca 40KW/3000r/min della società a capitale misto |
Pompa idraulica: | Pompa di tuffatore importata |
Forza ascensionale massima: | 10T |
Imballaggi particolari: | Macchina idraulica montata cingolo di carotaggio dell'impianto di perforazione di trapano del campio |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzo/pezzi per Dril idraulico del centro montato cingolo dell'impianto di perforazione di tr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione mineraria |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Impianto di perforazione di carotaggio |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | Minerale metallifero |
Tensione: | 0 |
Dimensione (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Peso: | 3500kg |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 6 mesi |
Componenti del centro: | Motore, pompa, motore |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Peso totale: | 3,5 t |
Diametro di foratura: | 40-120mm |
Lunghezza di avanzamento di una volta del trapano: | 3000mm |
Profondità di perforazione: | 30m |
Velocità di camminata: | 2.5km/h |
Abilità rampicante (massima): | 25Â ° |
Altezza minima da terra: | 250mm |
Alimentazione di rete (chilowatt): | 42 (YUNNEI) |
Pressione d'aria di lavoro: | 1.45-2.5Mpa |
Coppia di torsione rotatoria: | 4000-5000N.m |
Locale Service Posizione: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
---|
Imballaggi particolari: | FCL |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione mineraria |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Impianto di perforazione di carotaggio |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | Minerale metallifero |
Tensione: | 0 |
Dimensione (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Peso: | 3500kg |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 6 mesi |
Componenti del centro: | Motore, pompa, motore |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Peso totale: | 3,5 t |
Diametro di foratura: | 40-120mm |
Lunghezza di avanzamento di una volta del trapano: | 3000mm |
Profondità di perforazione: | 30m |
Velocità di camminata: | 2.5km/h |
Abilità rampicante (massima): | 25Â ° |
Altezza minima da terra: | 250mm |
Alimentazione di rete (chilowatt): | 42 (YUNNEI) |
Pressione d'aria di lavoro: | 1.45-2.5Mpa |
Coppia di torsione rotatoria: | 4000-5000N.m |
Locale Service Posizione: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
---|
Imballaggi particolari: | FCL |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione mineraria |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Impianto di perforazione di carotaggio |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | Minerale metallifero |
Tensione: | 0 |
Dimensione (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Peso: | 3500kg |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 6 mesi |
Componenti del centro: | Motore, pompa, motore |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Peso totale: | 3,5 t |
Diametro di foratura: | 40-120mm |
Lunghezza di avanzamento di una volta del trapano: | 3000mm |
Profondità di perforazione: | 30m |
Velocità di camminata: | 2.5km/h |
Abilità rampicante (massima): | 25Â ° |
Altezza minima da terra: | 250mm |
Alimentazione di rete (chilowatt): | 42 (YUNNEI) |
Pressione d'aria di lavoro: | 1.45-2.5Mpa |
Coppia di torsione rotatoria: | 4000-5000N.m |
Locale Service Posizione: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
---|
Imballaggi particolari: | FCL |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Fabbrica, costruzione works , & di energia; Estrazione mineraria |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Impianto di perforazione di carotaggio |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | Minerale metallifero |
Tensione: | 0 |
Dimensione (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Peso: | 3500kg |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 6 mesi |
Componenti del centro: | Motore, pompa, motore |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Peso totale: | 3,5 t |
Diametro di foratura: | 40-120mm |
Lunghezza di avanzamento di una volta del trapano: | 3000mm |
Profondità di perforazione: | 30m |
Velocità di camminata: | 2.5km/h |
Abilità rampicante (massima): | 25Â ° |
Altezza minima da terra: | 250mm |
Alimentazione di rete (chilowatt): | 42 (YUNNEI) |
Pressione d'aria di lavoro: | 1.45-2.5Mpa |
Coppia di torsione rotatoria: | 4000-5000N.m |
Locale Service Posizione: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
---|
Imballaggi particolari: | FCL |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Costruzione works |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Filippine, Messico, Sudafrica, Malesia |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Impianto di perforazione di carotaggio |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | carbone |
Tensione: | no |
Dimensione (L*W*H): | 3400*1500*2400 |
Peso: | 3500 |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
Componenti del centro: | Motore, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore |
Punti di vendita chiave: | Fabbricazione flessibile |
Diametro di perforazione (millimetri): | 40-120 |
Perforazione Deptli (m): | 30 |
Nome: | piattaforma di produzione geotecnica |
Velocità di camminata (km/ora): | 2,5 |
Abilità rampicante (massima): | 25 |
Spazio di Min.Ground (millimetro): | 250 |
Pressione d'aria di lavoro (Mpa): | 1.45-2.5 |
Consumo dell'aria (m3 /min): | 15-27 |
Parole chiave: | campionamento del suolo |
Profondità di perforazione: | 400m |
Locale Service Posizione: | Filippine, Tailandia, Malesia |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, supporto online, installazione del campo, incarica |
Certificazione: | CE,ISO |
Certificazione: | CE,ISO |
---|
Imballaggi particolari: | Rotonda geotecnica multifunzionale portatile dell'impianto di perforazione del campionamento della p |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Costruzione works |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Filippine, Messico, Sudafrica, Malesia |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Impianto di perforazione di carotaggio |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | carbone |
Tensione: | no |
Dimensione (L*W*H): | 3400*1500*2400 |
Peso: | 3500 |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
Componenti del centro: | Motore, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore |
Punti di vendita chiave: | Fabbricazione flessibile |
Diametro di perforazione (millimetri): | 40-120 |
Perforazione Deptli (m): | 30 |
Nome: | Campionatura della perforatrice |
Velocità di camminata (km/ora): | 2,5 |
Abilità rampicante (massima): | 25 |
Spazio di Min.Ground (millimetro): | 250 |
Pressione d'aria di lavoro (Mpa): | 1.45-2.5 |
Consumo dell'aria (m3 /min): | 15-27 |
Parole chiave: | campionamento del suolo |
Profondità di perforazione: | 400m |
Locale Service Posizione: | Filippine, Tailandia, Malesia |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, supporto online, installazione del campo, incarica |
Certificazione: | CE,ISO |
Certificazione: | CE,ISO |
---|
Imballaggi particolari: | Carotaggio sotterraneo idraulico professionale della perforatrice del campionamento Rig Price |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industrie applicabili: | Costruzione works |
---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Filippine, Messico, Sudafrica, il Kazakistan, Malesia |
Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Impianto di perforazione di carotaggio |
Tipo di potere: | Diesel |
Uso: | carbone |
Tensione: | no |
Dimensione (L*W*H): | 3400*1500*2400 |
Peso: | 3500 |
Garanzia: | 1 anno |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
Componenti del centro: | Motore, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore |
Punti di vendita chiave: | Fabbricazione flessibile |
Diametro di perforazione (millimetri): | 40-120 |
Perforazione Deptli (m): | 30 |
Nome: | Impianto di perforazione geologico di Drillng di esplorazione |
Velocità di camminata (km/ora): | 2,5 |
Abilità rampicante (massima): | 25 |
Spazio di Min.Ground (millimetro): | 250 |
Pressione d'aria di lavoro (Mpa): | 1.45-2.5 |
Consumo dell'aria (m3 /min): | 15-27 |
Parole chiave: | campionamento del suolo |
Profondità di perforazione: | 400m |
Locale Service Posizione: | Filippine, Tailandia, Malesia |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, supporto online, installazione del campo, incarica |
Certificazione: | CE,ISO |
Certificazione: | CE,ISO |
---|
Imballaggi particolari: | Macchina geologica dell'impianto di perforazione di Drillng del campionamento di centro di esplorazi |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller